

Technische specificaties van de schroeffunderingen uit de E-serie. Klik hiernaast op de uitvoeringen voor meer informatie en downloads.
Toepassingen E 89×550-E60:




| Nominale lengte | 550 mm |
| Schachtdiameter Ø | 88,90 mm |
| Gewicht | 3,50 kg |
| Artikelnummer | 24055 |
| Indraaiadapter | 21829 |
Toepassingen E 89×800-E60:




| Nominale lengte | 800 mm |
| Schachtdiameter Ø | 88,90 mm |
| Gewicht | 4,30 kg |
| Artikelnummer | 24080 |
| Indraaiadapter | 21829 |
Toepassingen E 89×1000-E60:




| Nominale lengte | 1000 mm |
| Schachtdiameter Ø | 88,90 mm |
| Gewicht | 5,50 kg |
| Artikelnummer | 24100 |
| Indraaiadapter | 21829 |
Toepassingen E 140×1300-E76-100:


| Nominale lengte | 1300 mm |
| Schachtdiameter Ø | 139,70 mm |
| Gewicht | 15,00 kg |
| Artikelnummer | 25502 |
| Indraaiadapter | 21838 |
Toepassingen E 140×1600-E76-100:


| Nominale lengte | 1600 mm |
| Schachtdiameter Ø | 139,70 mm |
| Gewicht | 18,50 kg |
| Artikelnummer | 26160 |
| Indraaiadapter | 21838 |
Toepassingen E 140×2100-E76-100:


| Nominale lengte | 2100 mm |
| Schachtdiameter Ø | 139,70 mm |
| Gewicht | 23,50 kg |
| Artikelnummer | 25500 |
| Indraaiadapter | 21838 |